|
公司基本資料信息
|
![]() |
YT-M401 有線式二維模組條碼閱讀器 | |||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||
產(chǎn)品照片 | ||||||||||||||
性能參數(shù) | ||||||||||||||
紅外感應(yīng)距離 | 150 - 200mm | |||||||||||||
光源 | 620nm可見紅光二極管 | |||||||||||||
圖像傳感器 | CMOS(影像式) | |||||||||||||
分辨率 | 752×480像素 | |||||||||||||
識讀精度 | ≥ 5mil | |||||||||||||
識讀景深 | Code 39 | 40mm -280mm(10mil); 85mm~325mm(15mil) | ||||||||||||
PDF417 | 60mm -225mm(10mil); 60mm~340mm(15mil) | |||||||||||||
Data Matrix | 20mm -155mm(10mil); 35mm~235mm(15mil) | |||||||||||||
QR Code | 35mm -150mm(10mil); 20mm~230mm(15mil) | |||||||||||||
最低對比度 | ≥ 30% | |||||||||||||
識讀碼制 | 2D | PDF417, QR Code(Model 1/2),micro QR, Data Matrix(ECC200, ECC000,050, 080, 100,140), Aztec, Maxicode. |
||||||||||||
1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey 等 |
|||||||||||||
掃描速度 | 300次/秒 | |||||||||||||
條碼靈敏度** | 傾斜 | ±55° | ||||||||||||
旋轉(zhuǎn) | ±360° | |||||||||||||
偏轉(zhuǎn) | ±55° | |||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | 1.USB數(shù)據(jù) 2.串口TTL電平 3. 串口232信號 | |||||||||||||
三種觸發(fā)方式 | 1.紅外感應(yīng)觸發(fā) 2.外接設(shè)備可通過串口命令觸發(fā) 3. 外接設(shè)備可通過IO信號觸發(fā) | |||||||||||||
機械和電氣性能 | ||||||||||||||
外觀尺寸(長 x 寬 x 高) | 70.3×50×22.4 mm | |||||||||||||
重量(不含配線) | 47g | |||||||||||||
提示方式 | 蜂鳴器和LED指示 | |||||||||||||
最大功耗 | 1150mw | |||||||||||||
工作電壓 | DC5V | |||||||||||||
電流** | 最大電流 | 230ma | ||||||||||||
工作電流 | 100ma | |||||||||||||
待機電流 | 50ma | |||||||||||||
充電電流 | —― | |||||||||||||
電池充電時間 | —― | |||||||||||||
一次充滿電可讀條碼 | —― | |||||||||||||
配件列表 | ||||||||||||||
數(shù)據(jù)線 | USB線(1.5米) | |||||||||||||
串口USB線 (長度為1.8米) | ||||||||||||||
2.54mm端子線(1.2米) | ||||||||||||||
IO控制線 | ||||||||||||||
無線接收器 | —― | |||||||||||||
驅(qū)動光盤 | —― | |||||||||||||
說明書 | 1個 | |||||||||||||
座充底座 | —― | |||||||||||||
環(huán)境參數(shù) | ||||||||||||||
儲存溫度 | -40°C ~ 60°C | |||||||||||||
工作溫度 | -25°C ~ 60°C | |||||||||||||
相對濕度 | 0 ~ 95% (無凝結(jié)) | |||||||||||||
跌落高度(自由落下) | 2米 | |||||||||||||
IP防護(hù)等級 | IP52 | |||||||||||||
榮獲認(rèn)證 | ||||||||||||||
CE認(rèn)證,RoHS認(rèn)證,EMC認(rèn)證,LVD認(rèn)證,ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證,ISO14001:2004環(huán)境管理體系認(rèn)證 | ||||||||||||||
**測試條件如下:Code 39, 3 Bytes ; 最小條空寬度 = 10mil; 寬窄比 = 3:1 ; 條碼高度 = 11mm; 測試距離 = 120mm;環(huán)境溫度=25℃ ; 環(huán)境照度= 200 LUX |
||||||||||||||
備注:符號“——”表示“無” | ||||||||||||||
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知。* | ||||||||||||||