|
公司基本資料信息
|
![]() |
YT-892 藍(lán)牙無(wú)線(xiàn)激光條碼閱讀器 | |||||||||||||||
圖片 | ||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片 |
|
|||||||||||||||
性能參數(shù) | ||||||||||||||||
識(shí)讀景深 |
|
|||||||||||||||
無(wú)線(xiàn)傳輸距離 (空曠環(huán)境) |
15 - 20米 | |||||||||||||||
紅外感應(yīng) 距離 |
—― | |||||||||||||||
光源 | 650nm可見(jiàn)紅光二極管 | |||||||||||||||
識(shí)讀精度 | ≥ 4mil(在PCS為0.9,掃描條碼為Code 39測(cè)得) | |||||||||||||||
最低對(duì)比度 | ≥ 30% | |||||||||||||||
識(shí)讀碼制 | UPC/EAN/JAN,UPC/EAN with supplementals, UCC/EAN128,Code39,MSI,Code11,Code39 Full ASCll, Code39 Trioptic, Code128,Code128 Full ASCll Codabar,Code93, Discrete 2 of 5 IATA,RSSvanrians,Codabar,chinese 2 of 5,Interleaved 2/5, Interleaved 2 of 5, 中國(guó)郵政等國(guó)際通用一維條碼。 |
|||||||||||||||
掃描速度 | 100次/秒 | |||||||||||||||
條碼靈敏度** | 傾斜 | ±65° | ||||||||||||||
旋轉(zhuǎn) | ±42° | |||||||||||||||
偏轉(zhuǎn) | ±60° | |||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | RJ-45 | |||||||||||||||
機(jī)械和電氣性能 | ||||||||||||||||
外觀尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 92.5×70×154.6 mm | |||||||||||||||
重量(不含配線(xiàn)) | 161g | |||||||||||||||
提示方式 | 蜂鳴器和LED指示 | |||||||||||||||
電池容量 | 500mah | |||||||||||||||
最大功耗 | 790mw | |||||||||||||||
工作電壓 | DC5V | |||||||||||||||
電流** | 最大電流 | 158ma | ||||||||||||||
工作電流 | 154ma | |||||||||||||||
待機(jī)電流 | 79ma | |||||||||||||||
休眠電流(無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品) | ≤ 2ua | |||||||||||||||
充電電流 | 450ma | |||||||||||||||
電池充電時(shí)間 | 充滿(mǎn)電最長(zhǎng)需要3.5小時(shí) | |||||||||||||||
一次充滿(mǎn)電可讀條碼 | 大于10萬(wàn)次 | |||||||||||||||
配件列表 | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)線(xiàn) | USB充電線(xiàn)(長(zhǎng)度為1米) | |||||||||||||||
—― | ||||||||||||||||
無(wú)線(xiàn)接收器 | 1個(gè) | |||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)光盤(pán) | 1個(gè) | |||||||||||||||
說(shuō)明書(shū) | 1個(gè) | |||||||||||||||
座充底座 | —― | |||||||||||||||
環(huán)境參數(shù) | ||||||||||||||||
儲(chǔ)存溫度 | -40°C ~ 60°C | |||||||||||||||
工作溫度 | 0°C ~ 50°C | |||||||||||||||
相對(duì)濕度 | 0 ~ 95% (無(wú)凝結(jié)) | |||||||||||||||
跌落高度(自由落下) | 1.5米 | |||||||||||||||
IP防護(hù)等級(jí) | IP52 | |||||||||||||||
榮獲認(rèn)證 | ||||||||||||||||
CE認(rèn)證,RoHS認(rèn)證,EMC認(rèn)證,LVD認(rèn)證,ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證,ISO14001:2004環(huán)境管理體系認(rèn)證 | ||||||||||||||||
**測(cè)試條件如下:Code 39, 3 Bytes ; 最小條空寬度 = 10mil; 寬窄比 = 2.5:1 ; 條碼高度 = 40mm;測(cè)試距離 = 180mm;環(huán)境溫度=25℃ ; 環(huán)境照度= 200 LUX | ||||||||||||||||
備注:符號(hào)“——”表示“無(wú)” | ||||||||||||||||
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知。* |