|
公司基本資料信息
|
產品型號 (資料下載) |
Data Rate (傳輸速率) |
Distance (傳輸距離) |
LD(波長) | PD | Temp | DDMI |
FS-155M-A02 | 155M | 2kn | 850nm VCSEL | PIN | 0° to 70°C | (N)Y |
FS-155M-A20 | 155M | 20km | 1310nm FP | PIN | 0° to 70°C | (N)Y |
FS-155M-A40 | 155M | 40km | 1310nm FP | PIN | 0° to 70°C | (N)Y |
FS-155M-A80 | 155M | 80kn | 1550nm DFB | PIN | 0° to 70°C | (N)Y |
FS-155M-A120 | 155M | 120km | 1550nm DFB | PIN | 0° to 70°C | Y |
FS-155M-A150 | 155M | 150km | 1550nm DFB | APD | 0° to 70°C | Y |
622M光模塊 622M Dual Fiber SFP
產品型號 (資料下載) |
Data Rate (傳輸速率) |
Distance (傳輸距離) |
LD(波長) | PD | Temp | DDMI |
FS-622M-A20 | 622Mbps | 20km | 1310nm FP | PIN | 0° to 70°C | (N)Y |
FS-622M-A40 | 622Mbps | 40km | 1310nm DFB | PIN | 0° to 70°C | (N)Y |
FS-622M-A80 | 622Mbps | 80km | 1310nm DFB | PIN | 0° to 70°C | (N)Y |
FS-622M-A120 | 622Mbps | 120km | 1550nm DFB | APD | 0° to 70°C | (N)Y |
2.125G光模塊 2.125G Dual Fiber SFP
產品型號 (資料下載) |
Data Rate (傳輸速率) |
Distance (傳輸距離) |
LD (波長) |
PD | Temp | DDMI |
FS-2.125G-A03 | 2.125Gbps | 300m | 850nm VSCEL | PIN | 0° to 70°C | (N)Y |
FS-2.125G-A10 | 2.125Gbps | 10km | 1310nm FP | PIN | 0° to 70°C | (N)Y |
FS-2.125G-A20 | 2.125Gbps | 20km | 1310nm DFB | PIN | 0° to 70°C | (N)Y |
FS-2.125G-A40 | 2.125Gbps | 40km | 1310nm DFB | APD | 0° to 70°C | Y |
FS-2.125G-A80 | 2.125Gbps | 80km | 1550nm DFB | APD | 0° to 70°C | Y |
4.25G光模塊 4.25G Dual Fiber SFP
產品型號 (資料下載) |
Data Rate (傳輸速率) |
Distance (傳輸距離) |
LD(波長) | PD | Temp | DDMI |
FS-4.25G-A05 | 4.25Gbps | 500m | 850nm VSCEL | PIN | 0° to 70°C | Y |
FS-4.25G-A10 | 4.25Gbps | 10km | 1310nm DFB | PIN | 0° to 70°C | Y |
FS-4.25G-A30 | 4.25Gbps | 30km | 1310nm DFB | PIN | 0° to 70°C | Y |
FS-4.25G-A40 | 4.25Gbps | 40km | 1550nm DFB | PIN | 0° to 70°C | Y |
FS-4.25G-A80 | 4.25G bps | 80km | 1550nm DFB | APD | 0° to 70°C | Y |