|
公司基本資料信息
|
主要參數 | |||
---|---|---|---|
設備類型 | 安全網關 | 安全網關 | 安全網關 |
網絡端口 | 2GE Combo+2 GE | 4GE(Combo) | 4GE(Combo) |
VPN支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
入侵檢測 | DoS,DDoS | DoS,DDoS | DoS,DDoS |
管理 | 支持命令行、WEB方式、SNMP、TR069等配置和管理方式,這些方式提供對設備的本地配置、遠程維護、集中管理等多種手段,并提供完備的診斷、告警、測試等功能 | 支持命令行、WEB方式、SNMP、TR069等配置和管理方式,這些方式提供對設備的本地配置、遠程維護、集中管理等多種手段,并提供完備的診斷、告警、測試等功能 | 支持命令行、WEB方式、SNMP、TR069等配置和管理方式,這些方式提供對設備的本地配置、遠程維護、集中管理等多種手段,并提供完備的診斷、告警、測試等功能 |
安全標準 | CE,ROHS,CB,UL,VCCI | CE,ROHS,CB,UL,VCC | CE,ROHS,CB,UL,VCC |
處理器 | 多核處理器 | 多核處理器 | 多核處理器 |
一般參數 | |||
電源 | AC:100~240V;DC:48~-60V 最大功率210W |
AC:100~240V;DC:-48~-60V 最大功率300W |
AC:100~240V;DC:-48~-60V 最大功率300W |
產品尺寸 | 442*414*86.1mm | 442*414*130.5mm | 442*414*130.5mm |
產品重量 | 6.5kg | 8.3kg | 8.3kg |
適用環境 | 工作溫度:0℃-45℃ 工作濕度:10%-90% 存儲溫度:-40℃-70℃ 存儲濕度:5%-95% |
工作溫度:0℃-45℃ 工作濕度:10%-90% 存儲溫度:-40℃-70℃ 存儲濕度:5%-95% |
工作溫度:0℃-45℃ 工作濕度:10%-90% 存儲溫度:-40℃-70℃ 存儲濕度:5%-95% |
其他性能 | UTM 擴展槽位:4MIC+2FIC+2DFIC |
UTM 擴展槽位:4MIC+2FIC+4DFIC |
UTM 擴展槽位:4MIC+2FIC+4DFIC |
產品特性 | |||
產品特性1 | 集防火墻、UTM、路由、交換、無線、VPN于一體 | ||
型號 | 華為USG5120 | 華為USG5150 | 華為USG5160 |