|
公司基本資料信息
|
Package | Part No. | Data Rate (TX/RX) | Wavelength (TX/RX) | Distance | DDM | Case Temperature range |
CSFP option2 | EOLCS-BI1603-10-LC | 155M/155M | 1490nm/1310nm | 10km | D | Comm |
CSFP option2 | EOLCS-BI1603-10-CL | 155M/155M | 1310nm/1490nm | 10km | D | Comm |
CSFP option2 | EOLCS-BI1603-20-LC | 155M/155M | 1490nm/1310nm | 20km | D | Comm |
CSFP option2 | EOLCS-BI1603-20-CL | 155M/155M | 1310nm/1490nm | 20km | D | Comm |
CSFP option2 | EOLCS-BI1612-10-LC | 1.25G/1.25G | 1490nm/1310nm | 10km | D | Comm |
CSFP option2 | EOLCS-BI1612-10-CL | 1.25G/1.25G | 1310nm/1490nm | 10km | D | Comm |
CSFP option2 | EOLCS-BI1612-20-LC | 1.25G/1.25G | 1490nm/1310nm | 20km | D | Comm |
CSFP option2 | EOLCS-BI1612-20-CL | 1.25G/1.25G | 1310nm/1490nm | 20km | D | Comm |
CSFP option1 | EOLCS-BI1603-10-LC1 | 155M/155M | 1490nm/1310nm | 10km | D | Comm |
CSFP option1 | EOLCS-BI1603-10-CL1 | 155M/155M | 1310nm/1490nm | 10km | D | Comm |
CSFP option1 | EOLCS-BI1603-20-LC1 | 155M/155M | 1490nm/1310nm | 20km | D | Comm |
CSFP option1 | EOLCS-BI1603-20-CL1 | 155M/155M | 1310nm/1490nm | 20km | D | Comm |
CSFP option1 | EOLCS-BI1612-10-LC1 | 1.25G/1.25G | 1490nm/1310nm | 10km | D | Comm |
CSFP option1 | EOLCS-BI1612-10-CL1 | 1.25G/1.25G | 1310nm/1490nm | 10km | D | Comm |
CSFP option1 | EOLCS-BI1612-20-LC1 | 1.25G/1.25G | 1490nm/1310nm | 20km | D | Comm |
CSFP option1 | EOLCS-BI1612-20-CL1 | 1.25G/1.25G | 1310nm/1490nm | 20km | D | Comm |
CSFP option2 | EOLCS-BI1603-10-LCI | 155M/155M | 1490nm/1310nm | 10km | D | Indust. |
CSFP option2 | EOLCS-BI1603-10-CLI | 155M/155M | 1310nm/1490nm | 10km | D | Indust. |
CSFP option2 | EOLCS-BI1603-20-LCI | 155M/155M | 1490nm/1310nm | 20km | D | Indust. |
CSFP option2 | EOLCS-BI1603-20-CLI | 155M/155M | 1310nm/1490nm | 20km | D | Indust. |
CSFP option2 | EOLCS-BI1612-10-LCI | 1.25G/1.25G | 1490nm/1310nm | 10km | D | Indust. |
CSFP option2 | EOLCS-BI1612-10-CLI | 1.25G/1.25G | 1310nm/1490nm | 10km | D | Indust. |
CSFP option2 | EOLCS-BI1612-20-LCI | 1.25G/1.25G | 1490nm/1310nm | 20km | D | Indust. |
CSFP option2 | EOLCS-BI1612-20-CLI | 1.25G/1.25G | 1310nm/1490nm | 20km | D | Indust. |
CSFP option1 | EOLCS-BI1603-10-LCI1 | 155M/155M | 1490nm/1310nm | 10km | D | Indust. |
CSFP option1 | EOLCS-BI1603-10-CLI1 | 155M/155M | 1310nm/1490nm | 10km | D | Indust. |
CSFP option1 | EOLCS-BI1603-20-LCI1 | 155M/155M | 1490nm/1310nm | 20km | D | Indust. |
CSFP option1 | EOLCS-BI1603-20-CLI1 | 155M/155M | 1310nm/1490nm | 20km | D | Indust. |
CSFP option1 | EOLCS-BI1612-10-LCI1 | 1.25G/1.25G | 1490nm/1310nm | 10km | D | Indust. |
CSFP option1 | EOLCS-BI1612-10-CLI1 | 1.25G/1.25G | 1310nm/1490nm | 10km | D | Indust. |
CSFP option1 | EOLCS-BI1612-20-LCI1 | 1.25G/1.25G | 1490nm/1310nm | 20km | D | Indust. |
CSFP option1 | EOLCS-BI1612-20-CLI1 | 1.25G/1.25G | 1310nm/1490nm | 20km | D | Indust. |
CSFP option2 | EOLCS-BI1603-XX-XX | 155M/155M | CWDM | 100km | D | Comm |
CSFP option1 | EOLCS-BI1603-XX-XX1 | 155M/155M | CWDM | 100km | D | Comm |
CSFP option2 | EOLCS-BI1612-XX-XX | 1.25G/1.25G | CWDM | 80km | D | Comm |
CSFP option1 | EOLCS-BI1612-XX-XX1 | 1.25G/1.25G | CWDM | 80km | D | Comm |
CSFP option2 | EOLCS-BI1624-XX-XX | 2.5G/2.5G | CWDM | 20km | D | Comm |
CSFP option1 | EOLCS-BI1624-XX-XX1 | 2.5G/2.5G | CWDM | 20km | D | Comm |
****
cis AT eopto
eopto
3w.sfp-xfp.com
SKYPE ID: eopto
Tel: +86-28-67 087 999
Direct: +86 15 601 668 099
Eopto
Add: No.127 West Wulian Street, Gongxing Town, Shuangliu County, Chengdu City.