公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 大慶市第二中學LED顯示屏采購 | ||
品目 | |||
采購單位 | 大慶市第二中學 | ||
行政區域 | 大慶市 | 公告時間 | 2019年01月02日 17:50 |
本項目招標公告日期 | 2019年01月02日 | 中標日期 | 2018年12月26日 |
評審專家名單 | 王獻文 陶東生 譚繼峰 | ||
總中標金額 | ¥20.000000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 周靜_綜信 | ||
項目聯系電話 | 0459-4671753 | ||
采購單位 | 大慶市第二中學 | ||
采購單位地址 | 大慶市第二中學 | ||
采購單位聯系方式 | 13039805987 | ||
代理機構名稱 | 黑龍江省大慶市公共資源交易中心 | ||
代理機構地址 | 大慶市行政服務中心三樓采購中心 | ||
代理機構聯系方式 | 0459—4671892 |
大慶市第二中學LED顯示屏采購中標公示
項目名稱 | 大慶市第二中學LED顯示屏采購 |
---|---|
項目編號 | DZC20183052 |
標段名稱 | 大慶市第二中學LED顯示屏采購 |
開標日期 | 2018-12-26 14:00:00 |
開標地點 | 開標一室 |
采購人 | 大慶市第二中學 |
采購人聯系電話 | 13039805987 |
采購人地址 | 大慶市第二中學 |
采購集中機構 | 大慶市政府采購中心 |
開標負責人聯系電話 | 4671895 |
采購代理機構地址 | 大慶市行政服務中心三樓采購中心 |
評標專家 | 王獻文 陶東生 譚繼峰 |
中標供應商 | ||||
---|---|---|---|---|
供應商名稱 | 中標價格 | 聯系人 | 聯系電話 | 中標供應商地址 |
大慶市金普生計算機科技有限公司 | 199950 | 李瑩瑩 | 8185999 | 大慶市薩爾圖區東風新村緯二路H5樓商服第一營業廳 |
大慶市金普生計算機科技有限公司主要中標信息 | |||
---|---|---|---|
名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
LED高清全彩屏2(P2.5室內) | P2.5 "1、 凈顯示尺寸:寬2.60米,高1.30米 2、全彩屏:P2.5室內表貼節能全彩LED屏;像數點間距:2.5mm,采用LED行業通用金線封裝;像素密度:160000Dots/㎡;像素構成:1R1G1B;單元板分辨率:128*64=8192Dots;結構特點:燈驅合一;燈管封裝:2020;尺寸(長*寬*厚):320mm*160mm*15mm;重量:0.42±0.05kg;輸入電壓(直流):4.5v;最大電流:4.7A±0.1A;單元板功率:22W;驅動方式:1/32 掃恒流驅動;亮度 :600cd/㎡;亮度均勻性:>0.95;屏幕水平視角:140±10 度;屏幕垂直視角:130±10 度;最佳視距:3.0m;使用環境:室內;每平方模組最大功率:430W/㎡;配電功率(每平方最大功率÷78%÷85%):649W;灰度等級:紅、綠、藍各12-14bits;顯示顏色:43980 億種;換幀頻率:60 幀/秒;刷新頻率:1920Hz;控制方式:計算機控制,逐點一一對應,視頻同步,實時顯示;亮度調節:256 級手動/自動;輸入信號:DVI/VGA,視頻(多種制式) RGBHV、復合視頻信號、S-VIDEO YpbPr(HDTV);使用壽命:10 萬小時;平均無故障時間:1 萬小時;衰減率(工作3 年):15%;連續失控點:0;離散失控點:<0.0001,出廠時為0;盲點率:<0.0003,出廠時為0;工作溫度范圍:-20 至40℃;工作濕度范圍:10%至90%RH;產品采用專業的全封閉式防塵設計,具備優良的防塵特性,產品具備IP6X防塵功能;產品具有阻燃、防潮、防鹽霧特性; 3、屏體結構及外框:國標鋼材焊接滿足項目需求。箱體結構,白鋼外框及顯示屏底部鋁塑板造型裝飾。 4、LED專用電源:5V40A,帶PFC功能,穩定運行,散熱良好。 5、接收卡:控制系統應支持LED 逐點校正的模組控制板、LED 顯示屏校正系統、LED 顯示屏單點檢測裝置、雙線冗余容錯的LED 顯示屏模組控制板、LED 顯示屏遠程監控系統、智能LED 顯示屏運行狀態監控和監控方法、LED 顯示屏逐點亮度色度校正系統及其校正方法、高分辨率LED 顯示屏控制系統及控制方法的基本功能。網格型結構,雙備份控制卡。 6、發送卡:(1). 具有完備的視頻輸入接口,包括2路CVBS,1 路VGA,1 路DVI,1路HDMI。部分接口支持的輸入分辨率最高可達1920×1200@60Hz; (2).HDMI音頻輸入;外置獨立音頻輸入;(3). 支持高位階視頻輸入,10bit/8bit;(4). 輸出分辨率:1280x1024、1440x900(130萬像素內自定義);(5). 支持視頻格式:RGB,YCrCb4:2:2,YCrCb4:4:4。 7、電閘箱:6KW順序啟動保護開關,屏幕分步上電,(1)、供電方式:標準三相五線制、AC220V±15%,三相平衡供電;電壓變化范圍:電壓:AC220V±15%,AC380V±10%,AC46~54Hz ;(2)、配電系統:所有硬件設備符合電子專業相關國家、國際標準、配電柜起動時分步將顯示屏幕開通,以抑制開關電源啟動。 8、線材附件:含電纜線、排線、網線等與顯示屏相關的附件, 9、主電源線及網線:電源線:國標純銅YJV2*2.5 網線:無氧銅六類/超五類(從控制室到屏幕內網線需要二條) 10、系統集成:LED顯示屏的安裝調試。空開、插排、插頭、電源線、網線等與上述四項及與本項目有關的所有輔助材料及施工調試等。 " | 3 | 22500 |
LED高清全彩屏1(P2.5室內) | P2.5 "1、凈顯示尺寸:寬3.93米,高2.17米 2、全彩屏:P2.5室內表貼節能全彩LED屏;像數點間距:2.5mm,采用LED行業通用金線封裝;像素密度:160000Dots/㎡;像素構成:1R1G1B;單元板分辨率:128*64=8192Dots;結構特點:燈驅合一;燈管封裝:2020;尺寸(長*寬*厚):320mm*160mm*15mm;重量:0.42±0.05kg;輸入電壓(直流):4.5v;最大電流:4.7A±0.1A;單元板功率:22W;驅動方式:1/32 掃恒流驅動;亮度 :600cd/㎡;亮度均勻性:>0.95;屏幕水平視角:140±10 度;屏幕垂直視角:130±10 度;最佳視距:3.0m;使用環境:室內;每平方模組最大功率:430W/㎡;配電功率(每平方最大功率÷78%÷85%):649W;灰度等級:紅、綠、藍各12-14bits;顯示顏色:43980 億種;換幀頻率:60 幀/秒;刷新頻率:1920Hz;控制方式:計算機控制,逐點一一對應,視頻同步,實時顯示;亮度調節:256 級手動/自動;輸入信號:DVI/VGA,視頻(多種制式) RGBHV、復合視頻信號、S-VIDEO YpbPr(HDTV);使用壽命:10 萬小時;平均無故障時間:1 萬小時;衰減率(工作3 年):15%;連續失控點:0;離散失控點:<0.0001,出廠時為0;盲點率:<0.0003,出廠時為0;工作溫度范圍:-20 至40℃;工作濕度范圍:10%至90%RH;產品采用專業的全封閉式防塵設計,具備優良的防塵特性,產品具備IP6X防塵功能;產品具有阻燃、防潮、防鹽霧特性; 3、屏體結構及外框:國標鋼材焊接滿足項目需求。箱體結構,白鋼外框及顯示屏底部鋁塑板造型裝飾。 4、LED專用電源:5V40A,帶PFC功能,穩定運行,散熱良好。 5、接收卡: 控制系統應支持LED 逐點校正的模組控制板、LED 顯示屏校正系統、LED 顯示屏單點檢測裝置、雙線冗余容錯的LED 顯示屏模組控制板、LED 顯示屏遠程監控系統、智能LED 顯示屏運行狀態監控和監控方法、LED 顯示屏逐點亮度色度校正系統及其校正方法、高分辨率LED 顯示屏控制系統及控制方法的基本功能。網格型結構,雙備份控制卡。 6、發送卡: (1). 具有完備的視頻輸入接口,包括2路CVBS,1 路VGA,1 路DVI,1路HDMI。部分接口支持的輸入分辨率最高可達1920×1200@60Hz; (2).HDMI音頻輸入;外置獨立音頻輸入;(3). 支持高位階視頻輸入,10bit/8bit;(4). 輸出分辨率:1280x1024、1440x900(130萬像素內自定義);(5). 支持視頻格式:RGB,YCrCb4:2:2,YCrCb4:4:4。 7、電閘箱:6KW順序啟動保護開關,屏幕分步上電,(1)、供電方式:標準三相五線制、AC220V±15%,三相平衡供電;電壓變化范圍:電壓:AC220V±15%,AC380V±10%,AC46~54Hz ;(2)、配電系統:所有硬件設備符合電子專業相關國家、國際標準、配電柜起動時分步將顯示屏幕開通,以抑制開關電源啟動。 8、線材附件:含電纜線、排線、網線等與顯示屏相關的附件, 9、主電源線及網線:電源線:國標純銅YJV2*2.5 網線:無氧銅六類/超五類(從控制室到屏幕內網線需要二條) 10、系統集成:LED顯示屏的安裝調試。空開、插排、插頭、電源線、網線等與上述四項及與本項目有關的所有輔助材料及施工調試等。 " | 2 | 59500 |
LED高清七彩屏3 (P2.5室外) | P2.5 "1、凈顯示尺寸:寬7.20米,高0.50米 2、七彩屏:P2.5室內表貼節能七彩LED屏;像數點間距:2.5mm,采用LED行業通用金線封裝;像素密度:160000Dots/㎡;像素構成:1R1G1B;單元板分辨率:128*64=8192Dots;結構特點:燈驅合一;燈管封裝:2020;尺寸(長*寬*厚):320mm*160mm*15mm;重量:0.42±0.05kg;輸入電壓(直流):4.5v;最大電流:4.7A±0.1A;單元板功率:22W;驅動方式:1/32 掃恒流驅動;亮度 :600cd/㎡;亮度均勻性:>0.95;屏幕水平視角:140±10 度;屏幕垂直視角:130±10 度;最佳視距:3.0m;使用環境:室內;每平方模組最大功率:430W/㎡;配電功率(每平方最大功率÷78%÷85%):649W;灰度等級:紅、綠、藍各12-14bits;顯示顏色:43980 億種;換幀頻率:60 幀/秒;刷新頻率:1920Hz;控制方式:計算機控制,逐點一一對應,視頻同步,實時顯示;亮度調節:256 級手動/自動;輸入信號:DVI/VGA,視頻(多種制式) RGBHV、復合視頻信號、S-VIDEO YpbPr(HDTV);使用壽命:10 萬小時;平均無故障時間:1 萬小時;衰減率(工作3 年):15%;連續失控點:0;離散失控點:<0.0001,出廠時為0;盲點率:<0.0003,出廠時為0;工作溫度范圍:-20 至40℃;工作濕度范圍:10%至90%RH;產品采用專業的全封閉式防塵設計,具備優良的防塵特性,產品具備IP6X防塵功能;產品具有阻燃、防潮、防鹽霧特性; 3、屏體結構及外框:國標鋼材焊接滿足項目需求。箱體結構,白鋼外框及顯示屏底部鋁塑板造型裝飾。 4、LED專用電源:5V40A,帶PFC功能,穩定運行,散熱良好。 5、接收卡: 控制系統應支持LED 逐點校正的模組控制板、LED 顯示屏校正系統、LED 顯示屏單點檢測裝置、雙線冗余容錯的LED 顯示屏模組控制板、LED 顯示屏遠程監控系統、智能LED 顯示屏運行狀態監控和監控方法、LED 顯示屏逐點亮度色度校正系統及其校正方法、高分辨率LED 顯示屏控制系統及控制方法的基本功能。網格型結構,雙備份控制卡。 6、發送卡: (1). 具有完備的視頻輸入接口,包括2路CVBS,1 路VGA,1 路DVI,1路HDMI。部分接口支持的輸入分辨率最高可達1920×1200@60Hz; (2).HDMI音頻輸入;外置獨立音頻輸入;(3). 支持高位階視頻輸入,10bit/8bit;(4). 輸出分辨率:1280x1024、1440x900(130萬像素內自定義);(5). 支持視頻格式:RGB,YCrCb4:2:2,YCrCb4:4:4。 7、電閘箱:6KW順序啟動保護開關,屏幕分步上電,(1)、供電方式:標準三相五線制、AC220V±15%,三相平衡供電;電壓變化范圍:電壓:AC220V±15%,AC380V±10%,AC46~54Hz ;(2)、配電系統:所有硬件設備符合電子專業相關國家、國際標準、配電柜起動時分步將顯示屏幕開通,以抑制開關電源啟動。 8、線材附件:含電纜線、排線、網線等與顯示屏相關的附件, 9、主電源線及網線:電源線:國標純銅YJV2*2.5 網線:無氧銅六類/超五類(從控制室到屏幕內網線需要二條) 10、系統集成:LED顯示屏的安裝調試。空開、插排、插頭、電源線、網線等與上述四項及與本項目有關的所有輔助材料及施工調試等。 " | 1 | 13450 |
招標文件及附件下載:DZC20183052-大慶市第二中學LED顯示屏采購