公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 廣州市花都區(qū)科技工業(yè)商務(wù)和信息化局防疫物資采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 廣州市花都區(qū)科技工業(yè)商務(wù)和信息化局 | ||
行政區(qū)域 | 花都區(qū) | 公告時(shí)間 | 2021年05月08日 19:55 |
評(píng)審專家名單 | 王金龍,梁潔銀,萬(wàn)卓越,劉文紅,劉芳,張孔楚,李江紅 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥726.800000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 任小姐 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 020-37726707-312 | ||
采購(gòu)單位 | 廣州市花都區(qū)科技工業(yè)商務(wù)和信息化局 | ||
采購(gòu)單位地址 | 廣東省廣州市花都區(qū)天貴路67號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 020-86881829 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 廣東秤風(fēng)采購(gòu)招標(biāo)有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 廣州市花都區(qū)鳳凰北路41號(hào)華夏商務(wù)大廈1204房 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 020-37726707 |
一、 項(xiàng)目編號(hào):GDCFCG-GDGZ-20210015
二、 項(xiàng)目名稱:廣州市花都區(qū)科技工業(yè)商務(wù)和信息化局防疫物資采購(gòu)項(xiàng)目
三、 采購(gòu)結(jié)果
包組一
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州天思品匯實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市花都區(qū)新雅街鏡湖大道8號(hào)C2-3 | 醫(yī)用一次性防護(hù)服中標(biāo)單價(jià):75.00元; 一次性鞋套(短筒)中標(biāo)單價(jià):2.00元; 一次性鞋套(中筒)中標(biāo)單價(jià):5.00元。 (采購(gòu)預(yù)算:人民幣726.8萬(wàn)元) |
四、 主要標(biāo)的信息
合同包1(醫(yī)用一次性防護(hù)服、一次性鞋套(含中、短筒)):
貨物類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用一次性防護(hù)服 | Comney | 160/S、165/M、170/L、175/XL、180/XXL、185/XXXL | 80000 | 75.00 | 醫(yī)用一次性防護(hù)服中標(biāo)單價(jià):75.00元 一次性鞋套(短筒)中標(biāo)單價(jià):2.00元 一次性鞋套(中筒)中標(biāo)單價(jià):5.00元 (采購(gòu)預(yù)算:人民幣726.8萬(wàn)元) |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 一次性鞋套(短筒) | Comney | 短筒 | 50000 | 2.00 | |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 一次性鞋套(中筒) | Comney | 中筒 | 24000 | 5.00 |
五、 評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王金龍、梁潔銀、萬(wàn)卓越、劉文紅、劉芳、張孔楚、李江紅
六、 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)算。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(醫(yī)用一次性防護(hù)服、一次性鞋套(含中、短筒)):10萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)供應(yīng)商。
七、 公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、 其他補(bǔ)充事宜
評(píng)審意見(jiàn)
合同包1(醫(yī)用一次性防護(hù)服、一次性鞋套(含中、短筒)):
供應(yīng)商 | 資格性 審查 | 符合性 審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 得分 排名 | 推薦 排名 |
廣州天思品匯實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.57 | 15.00 | 18.83 | 88.40 | 1 | 1 |
廣東好家康藥業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.57 | 15.00 | 15.37 | 70.94 | 2 | 2 |
際華三五零二職業(yè)裝有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 15.00 | 12.11 | 67.11 | 3 | 3 |
浙江美森進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.71 | 6.00 | 11.37 | 55.08 | 4 | 4 |
廣東騰大生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.43 | 8.00 | 13.61 | 57.04 | 5 | 5 |
廣州彤暉商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.29 | 8.00 | 25.38 | 61.67 | 6 | 6 |
廣東朗固實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.43 | 11.00 | 19.66 | 72.09 | 7 | 7 |
廈門夏盛工貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.29 | 14.00 | 22.82 | 79.11 | 8 | 8 |
廣州務(wù)拓應(yīng)急安全科技有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | / | / | / | / | / | / |
廣東多智行安全防護(hù)裝備有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | / | / | / | / | / | / |
南京際華三五二一特種裝備有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | / | / | / | / | / | / |
九、 凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購(gòu)人信息
名 稱:廣州市花都區(qū)科技工業(yè)商務(wù)和信息化局
地 址:廣東省廣州市花都區(qū)天貴路67號(hào)
聯(lián)系方式: 020-86881829
2.釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東秤風(fēng)采購(gòu)招標(biāo)有限公司
地 址:廣州市花都區(qū)鳳凰北路41號(hào)華夏商務(wù)大廈1204房
聯(lián)系方式:020-37726707
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:任小姐
電 話:020-37726707-312
廣東秤風(fēng)采購(gòu)招標(biāo)有限公司
發(fā)布時(shí)間:2021年5月8日