公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心建設(shè)通用設(shè)備采購項(xiàng)目 | ||
品目 | 貨物/通用設(shè)備/計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件/計(jì)算機(jī)設(shè)備/服務(wù)器,貨物/通用設(shè)備/計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件/計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備/交換設(shè)備/以太網(wǎng)交換機(jī) | ||
采購單位 | 中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院 | ||
行政區(qū)域 | 市轄區(qū) | 公告時(shí)間 | 2021年03月05日 17:18 |
評(píng)審專家名單 | 周潔,許少峰,田野,殷占偉,趙烈,張權(quán),張慶 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥3899.898900 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 孔慶華(負(fù)責(zé)人),陳云飛(經(jīng)辦人) | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 83084968,83084969 | ||
采購單位 | 中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院 | ||
采購單位地址 | 北京市朝陽區(qū)利澤西街6號(hào)院東湖國際中心B座 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 010-87901132 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 西直門內(nèi)大街西章胡同9號(hào)院 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 詳見公告正文 |
中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心建設(shè)通用設(shè)備采購項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目編號(hào):GC-HGX210112
2.項(xiàng)目名稱:中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心建設(shè)通用設(shè)備采購項(xiàng)目
3.采購方式:公開招標(biāo)
4.預(yù)算金額:4,055.5萬元
二、中標(biāo)(成交)信息
1. 初審情況:
以下投標(biāo)人未通過初審:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 被拒絕原因 | 招標(biāo)文件相應(yīng)拒絕條款 |
1 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 符合性審查未通過:投標(biāo)人對(duì)修正后的投標(biāo)報(bào)價(jià)不確認(rèn)。 | 招標(biāo)文件第三部分投標(biāo)人須知20.2 |
2. 供應(yīng)商名稱: 中國電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司
3. 供應(yīng)商地址: 北京市豐臺(tái)區(qū)小屯路8號(hào)院
4. 中標(biāo)(成交)金額: 人民幣3899.898900 萬元
5. 其他補(bǔ)充說明:無
三、主要中標(biāo)(成交)標(biāo)的信息
1、中國電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
序號(hào) | 主要投標(biāo)標(biāo)的所屬分類 | 主要投標(biāo)標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào)/主要特征 | 單項(xiàng)價(jià)格(元) | 數(shù)量 | 服務(wù)要求或者標(biāo)的基本概況 |
一、主中心 | |||||||
1 | 服務(wù)器 | 分布式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫節(jié)點(diǎn)服務(wù)器A1 | 華三 | H3C UniServer R4900G3 | 78000 | 3 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
2 | 服務(wù)器 | 數(shù)據(jù)庫管理節(jié)點(diǎn)服務(wù)器B1 | 華為 | FusionServer 2288H V5 | 50000 | 3 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
4 | 服務(wù)器 | 管理節(jié)點(diǎn)服務(wù)器D1 | 浪潮 | NF5280M5 | 78120 | 3 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
7 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 千兆交換機(jī) | 華三 | S5560X-54C-EI | 9794 | 29 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
8 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 萬兆交換機(jī) | 華三 | S6860-54HF | 53510 | 24 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
9 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 主中心核心交換機(jī) | 華三 | S12508G-AF | 339451 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
10 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 主中心互聯(lián)網(wǎng)接入路由交換 | 華三 | SR6604 | 58784 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
11 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 主備中心下聯(lián)路由器 | 華三 | SR6604 | 111000 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
12 | 安全設(shè)備 | 主中心統(tǒng)一資源區(qū)Spine交換機(jī) | 華三 | S12504G-AF | 253061 | 4 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
13 | 安全設(shè)備 | 主中心統(tǒng)一資源區(qū)Border交換機(jī) | 華三 | S12508G-AF | 464286 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
14 | 安全設(shè)備 | 主中心統(tǒng)一資源SDN控制系統(tǒng) | 華三 | h3c先知控制器數(shù)據(jù)中心軟件SeerEngine-dc | 758765 | 1 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
15 | 安全設(shè)備 | 主中心政務(wù)外網(wǎng)接入路由交換 | 華三 | MSR 56-80 | 46044 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
16 | 安全設(shè)備 | 防火墻設(shè)備 | 華三 | H3C SecPath F1090防火墻(H3C SecPath 防火墻 F1000(千兆)Comware V7) | 79090 | 6 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
17 | 安全設(shè)備 | 隔離網(wǎng)閘1 | 華三 | H3C SecPath 安全隔離與信息交換系統(tǒng)H3C SecPath GAP2000 V3.1 | 80000 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
18 | 安全設(shè)備 | web應(yīng)用防護(hù) | 華三 | H3C SecPath Web 應(yīng)用防火墻 H3C SecPath W2000(萬兆)V3.1 | 94712 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
19 | 安全設(shè)備 | DDOS防護(hù) | 華三 | H3C SecPath 異常流量清洗系統(tǒng) H3C SecPath AFC2000 Comware V7.1(抗拒絕服務(wù)產(chǎn)品) | 233495 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
20 | 安全設(shè)備 | 出口防火墻 | 山石網(wǎng)科 | SG6K-P1246E-CN-36(SG-6000 安全網(wǎng)關(guān) SG-6000 (萬兆) V5.0(防火墻產(chǎn)品)) | 136000 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
21 | 安全設(shè)備 | 鏈路負(fù)載均衡 | 華三 | H3C SecPath L1090鏈路負(fù)載 | 71429 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
22 | 安全設(shè)備 | 綜合安全接入網(wǎng)關(guān) | 華三 | H3C SecPath 防火墻 H3C SecPath F5000(萬兆) Comware V7 | 97602 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
23 | 安全設(shè)備 | VPN設(shè)備 | 華三 | H3C SecPath F1030 | 47458 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
24 | 安全設(shè)備 | 態(tài)勢(shì)感知 | 華三 | H3C SecCenter CSAP 安全威脅發(fā)現(xiàn)與運(yùn)營管理平臺(tái)(軟件) v2.0 | 310796 | 1 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
25 | 安全設(shè)備 | 堡壘機(jī) | 啟明星辰 | OSM-3600-S(天玥運(yùn)維安全網(wǎng)關(guān) V6.0(千兆)(安全審計(jì)產(chǎn)品)) | 44000 | 1 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
26 | 安全設(shè)備 | 日志審計(jì) | 啟明星辰 | TSOC-SA-SW(泰合信息安全運(yùn)營中心系統(tǒng) 日志審計(jì) V3.0) | 52800 | 1 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
27 | 安全設(shè)備 | 漏洞掃描 | 啟明星辰 | TJCS-NS-VM(天鏡脆弱性掃描與管理系統(tǒng) V6.0) | 35200 | 1 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
28 | 安全設(shè)備 | 數(shù)據(jù)庫審計(jì) | 啟明星辰 | DA-1100-UR(天玥數(shù)據(jù)庫審計(jì)系統(tǒng) DA/V6.0) | 36700 | 1 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
29 | 安全設(shè)備 | 主機(jī)安全 | 深信服 | EDR | 355 | 150 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
30 | 安全設(shè)備 | 殺毒軟件 | 深信服 | EDR | 355 | 150 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
二、備中心 | |||||||
1 | 服務(wù)器 | 分布式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫節(jié)點(diǎn)服務(wù)器A2 | 華三 | H3C UniServer R4900G3 | 80000 | 3 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
2 | 服務(wù)器 | 數(shù)據(jù)庫管理節(jié)點(diǎn)服務(wù)器B2 | 華為 | FusionServer 2288H V5 | 50000 | 3 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
3 | 服務(wù)器 | 管理節(jié)點(diǎn)服務(wù)器D2 | 浪潮 | NF5280M5 | 78120 | 15 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
4 | 存儲(chǔ) | 備份存儲(chǔ) | 愛數(shù) | 愛數(shù)備份與恢復(fù)系統(tǒng)V7.0 | 260000 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 | |
5 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 千兆交換機(jī) | 華為 | S5731-H48T4XC | 19800 | 23 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
6 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 萬兆交換機(jī) | 華為 | CE6881-48S6CQ | 56500 | 22 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
7 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 備中心核心交換機(jī) | 華為 | CE12808 | 290000 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
8 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 備中心互聯(lián)網(wǎng)接入路由交換 | 華為 | NetEngine 8000 M14 | 200000 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
9 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 主備中心下聯(lián)路由器 | 華為 | NetEngine 8000 M14 | 220000 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
10 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 備中心統(tǒng)一資源區(qū)Spine交換機(jī) | 華為 | CE12804 | 260000 | 4 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
11 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 備中心統(tǒng)一資源區(qū)Border交換 | 華為 | CE12808 | 450000 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
12 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 備中心統(tǒng)一資源SDN控制系統(tǒng) | 華為 | iMaster NCE-Fabric | 833888 | 1 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
13 | 安全設(shè)備 | 防火墻設(shè)備 | 啟明星辰 | USG-FW-4000-T-NF3610(天清漢馬 USG 防火墻 USG-FW-4000 (千兆)/V2.6) | 52632 | 4 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
14 | 安全設(shè)備 | web應(yīng)用防護(hù) | 啟明星辰 | WAF6000-5000-M((天清 Web 應(yīng)用安全網(wǎng)關(guān) WAF6000(千兆) V7.0 (WEB 應(yīng)用防火墻產(chǎn)品))) | 63158 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
15 | 安全設(shè)備 | DDOS防護(hù) | 啟明星辰 | ADM-GUARD-3800N | 142105 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
16 | 安全設(shè)備 | 出口防火墻 | 山石網(wǎng)科 | SG6K-P1246E-CN-36(SG-6000 安全網(wǎng)關(guān) SG-6000 (萬兆) V5.0(防火墻產(chǎn)品)) | 136000 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
17 | 安全設(shè)備 | 鏈路負(fù)載均衡 | 深信服 | AD-1000-I482-Z1 | 68000 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
18 | 安全設(shè)備 | 綜合安全接入網(wǎng)關(guān) | 啟明星辰 | 天清漢馬 USG 防火墻 USG-FW-4000 (千兆)/V2.6 | 94851 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
19 | 安全設(shè)備 | VPN設(shè)備 | 深信服 | VPN-1000-B1120D-Z1 | 35000 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
20 | 安全設(shè)備 | 態(tài)勢(shì)感知 | 深信服 | SIP-1000-C402(深信服安全感知平臺(tái) SIP-1000 V3.0(安全管理平臺(tái)產(chǎn)品)) | 256350 | 1 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
21 | 安全設(shè)備 | 堡壘機(jī) | 啟明星辰 | OSM-3600-S(天玥運(yùn)維安全網(wǎng)關(guān) V6.0) | 44000 | 1 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
22 | 安全設(shè)備 | 日志審計(jì) | 啟明星辰 | TSOC-SA-SW(泰合信息安全運(yùn)營中心系統(tǒng) 日志審計(jì) V3.0) | 52800 | 1 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
23 | 安全設(shè)備 | 漏洞掃描 | 啟明星辰 | TJCS-NS-VM(天鏡脆弱性掃描與管理系統(tǒng) V6.0) | 35200 | 1 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
24 | 安全設(shè)備 | 數(shù)據(jù)庫審計(jì) | 啟明星辰 | DA-1100-UR(天玥數(shù)據(jù)庫審計(jì)系統(tǒng) DA/V6.0) | 36700 | 1 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
25 | 安全設(shè)備 | 主機(jī)安全 | 深信服 | EDR | 355 | 100 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
26 | 安全設(shè)備 | 殺毒軟件 | 深信服 | EDR | 355 | 100 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
三、分中心 | |||||||
1 | 服務(wù)器 | 管理節(jié)點(diǎn)服務(wù)器D3 | 浪潮 | NF5280M5 | 78120 | 9 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
8 | 安全設(shè)備 | 防火墻設(shè)備 | 啟明星辰 | USG-FW-4000-T-NF3610(天清漢馬 USG 防火墻 USG-FW-4000 (千兆)/V2.6) | 79090 | 4 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
9 | 安全設(shè)備 | web應(yīng)用防護(hù) | 啟明星辰 | WAF6000-5000-M(天清 Web 應(yīng)用安全網(wǎng)關(guān) WAF6000(千兆) V7.0 (WEB 應(yīng)用防火墻產(chǎn)品)) | 61237 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
10 | 安全設(shè)備 | DDOS防護(hù) | 啟明星辰 | AMD-GUARD-7800N | 86185 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
11 | 安全設(shè)備 | 出口防火墻 | 山石網(wǎng)科 | SG6K-P1246E-CN-36(SG-6000 安全網(wǎng)關(guān) SG-6000 (萬兆) V5.0(防火墻產(chǎn)品)) | 136000 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
12 | 安全設(shè)備 | 鏈路負(fù)載均衡 | 啟明星辰 | ADC4000-N4120R | 79090 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
13 | 安全設(shè)備 | 綜合安全接入網(wǎng)關(guān) | 啟明星辰 | USG-FW-4000-T-NF5610(別名:天清漢馬 USG 防火墻 USG-FW-4000 (千兆)/V2.6) | 94851 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
14 | 安全設(shè)備 | VPN設(shè)備 | 啟明星辰 | SAG-6000-V2300 | 20800 | 2 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
15 | 安全設(shè)備 | 態(tài)勢(shì)感知 | 深信服 | 深信服安全感知平臺(tái) SIP-1000 V3.0(安全管理平臺(tái)產(chǎn)品) | 356350 | 1 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
16 | 安全設(shè)備 | 堡壘機(jī) | 啟明星辰 | OSM-3600-S(天玥運(yùn)維安全網(wǎng)關(guān) V6.0) | 44000 | 1 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
17 | 安全設(shè)備 | 日志審計(jì) | 啟明星辰 | TSOC-SA-SW(泰合信息安全運(yùn)營中心系統(tǒng) 日志審計(jì) V3.0) | 52800 | 1 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
18 | 安全設(shè)備 | 漏洞掃描 | 啟明星辰 | TJCS-NS-VM(天鏡脆弱性掃描與管理系統(tǒng) V6.0) | 35200 | 1 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
19 | 安全設(shè)備 | 數(shù)據(jù)庫審計(jì) | 啟明星辰 | DA-1100-UR(天玥數(shù)據(jù)庫審計(jì)系統(tǒng) DA/V6.0) | 36700 | 1 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
20 | 安全設(shè)備 | 主機(jī)安全 | 深信服 | EDR | 355 | 70 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
21 | 安全設(shè)備 | 殺毒軟件 | 深信服 | EDR | 355 | 70 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
四、中轉(zhuǎn)機(jī)房及終端產(chǎn)品 | |||||||
3 | 終端設(shè)備 | 數(shù)據(jù)采集終端 | 聯(lián)想 | ThinkPad X1 Carbon gen 8-03 | 11000 | 60 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
4 | 終端設(shè)備 | 數(shù)據(jù)采集終端 | 聯(lián)想 | ThinkPad X1 Carbon gen 8-38 | 13000 | 44 | 滿足招標(biāo)書和項(xiàng)目服務(wù)要求 |
四、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單
張權(quán),許少峰,殷占偉,周潔,張慶,趙烈,田野
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 免費(fèi)
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
1. 采購人和中標(biāo)(成交)供應(yīng)商可點(diǎn)擊本公告附件的鏈接,登錄中央政府采購網(wǎng),自行下載中標(biāo)(成交)通知書。
八、凡對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院
地 址:北京市朝陽區(qū)利澤西街6號(hào)院東湖國際中心B座
聯(lián)系方式:010-87901132
2.采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心
地 址:北京市西城區(qū)西直門內(nèi)大街西章胡同9號(hào)院 郵政編碼:100035
聯(lián)系方式:詳見http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
文件聯(lián)系人及電話: 徐婧婧 010-83084953 林運(yùn)峰 010-83084970
評(píng)審聯(lián)系人及電話: 陳云飛 83084969 孔慶華 83084968
評(píng)審業(yè)務(wù)咨詢電話:010-83083702、010-83083703
九、附件
1.得分排序表
2.中標(biāo)(成交)通知書下載鏈接
3.采購文件
中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心
2021年3月5日