公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 改善辦學保障條件—信息化—北京教科院基礎(chǔ)教育階段創(chuàng)新人才培養(yǎng)建設(shè)項目測試評估認證服務采購項目 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 北京教育科學研究院 | ||
| 行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | 2019年11月07日 17:14 |
| 本項目招標公告日期 | 2019年10月17日 | 中標日期 | 2019年11月07日 |
| 評審專家名單 | 崔保麗、王彥慶、范紅霞、鄭雪峰、張林 | ||
| 總中標金額 | ¥133.800000 萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 付女士 | ||
| 項目聯(lián)系電話 | 87150241-8706 | ||
| 采購單位 | 北京教育科學研究院 | ||
| 采購單位地址 | 北京市海淀區(qū)翠微路4號院 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 88171721 | ||
| 代理機構(gòu)名稱 | 北京中潤達工程咨詢有限公司 | ||
| 代理機構(gòu)地址 | 北京市豐臺區(qū)宋家莊交通樞紐四層三區(qū) | ||
| 代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 87150241-8706 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 招標文件-第一包 云服務.doc | ||
| 附件2 | 中標公告-改善辦學保障條件-信息化-北京教科院基礎(chǔ)教育階段創(chuàng)新人才培養(yǎng)建設(shè)項目測試評估認證服務采購項目.doc | ||
| 附件3 | 招標文件-第三包 測評.doc | ||
| 附件4 | 招標文件-第二包 軟件開發(fā).doc | ||
北京中潤達工程咨詢有限公司受北京教育科學研究院的委托,就改善辦學保障條件—信息化—北京教科院基礎(chǔ)教育階段創(chuàng)新人才培養(yǎng)建設(shè)項目測試評估認證服務采購項目(項目編號:PXM2019_014255_000006-JH001-XM001)組織采購,評標工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項目信息
項目編號:PXM2019_014255_000006-JH001-XM001
項目名稱:改善辦學保障條件—信息化—北京教科院基礎(chǔ)教育階段創(chuàng)新人才培養(yǎng)建設(shè)項目測試評估認證服務采購項目
項目聯(lián)系人:付女士
聯(lián)系方式:87150241-8706
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京教育科學研究院
采購單位地址:北京市海淀區(qū)翠微路4號院
采購單位聯(lián)系方式:88171721
三、采購代理機構(gòu)信息
采購代理機構(gòu)全稱:北京中潤達工程咨詢有限公司
采購代理機構(gòu)地址:北京市豐臺區(qū)宋家莊交通樞紐四層三區(qū)
采購代理機構(gòu)聯(lián)系方式:87150241-8706
四、中標成交信息
招標文件編號:ZRDX-BJGP-201910015
本項目招標公告日期:2019-10-17
中標成交日期:2019-11-07
總中標成交金額:133.8 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京奧斯馬特科技發(fā)展股份有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區(qū)魏公村街1號韋伯豪家園6號樓1單元3A04室
中標金額:5.8萬元
中標成交供應商名稱:長城計算機軟件與系統(tǒng)有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路66號甲1號樓17-19層
中標金額:108萬元
中標成交供應商名稱:長城計算機軟件與系統(tǒng)有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路66號甲1號樓17-19層
中標金額:20萬元
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 |
|---|---|---|---|
| 北京奧斯馬特科技發(fā)展股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)魏公村街1號韋伯豪家園6號樓1單元3A04室 | 91110108718714096W | 5.8 萬元 |
| 長城計算機軟件與系統(tǒng)有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路66號甲1號樓17-19層 | 911101081011288391 | 108 萬元 |
| 長城計算機軟件與系統(tǒng)有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路66號甲1號樓17-19層 | 911101081011288391 | 20 萬元 |
本項目代理費總金額:2.3412萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件
評審專家、談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
崔保麗、王彥慶、范紅霞、鄭雪峰、張林
五、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
詳見附件
六、中標成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務要求:
| 供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京奧斯馬特科技發(fā)展股份有限公司 | 測試評估認證服務 | 定制 | 1 | 5.8萬元 | 5.8萬元 | 軟件開發(fā)完成后,一周內(nèi)完成測評。 |
| 長城計算機軟件與系統(tǒng)有限公司 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 定制 | 1 | 108萬元 | 108萬元 | 開發(fā)周期:兩個月 |
| 長城計算機軟件與系統(tǒng)有限公司 | 其他信息技術(shù)服務 | 定制 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 服務期限:一年 |
七、其它補充事宜
詳見附件
公告期限:1個工作日

