公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 無 | ||
| 品目 | 貨物 | ||
| 采購單位 | 重慶市銅梁區氣象局 | ||
| 行政區域 | 銅梁縣 | 公告時間 | 2019年06月17日 11:00 |
| 本項目招標公告日期 | 2019年06月01日 | 中標日期 | 2019年06月01日 |
| 評審專家名單 | 無 | ||
| 總中標金額 | ¥0.000000 萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 無 | ||
| 項目聯系電話 | 無 | ||
| 采購單位 | 重慶市銅梁區氣象局 | ||
| 采購單位地址 | 無 | ||
| 采購單位聯系方式 | 無 | ||
| 代理機構名稱 | 重慶市銅梁區氣象局 | ||
| 代理機構地址 | 無 | ||
| 代理機構聯系方式 | 13983650092 | ||
- 包1 預算合計:¥106,000.00元
| 其他計算機設備及軟件 | ||
| 采購人預算(單價):¥26,000.00 | 數量:1(臺) | 小計(元):¥26,000.00 |
| 磁盤陣列 | ||
| 采購人預算(單價):¥80,000.00 | 數量:1(套) | 小計(元):¥80,000.00 |
3
成交
重慶飛創圣世科技有限公司
2019-06-12 13:59:30
¥105,500.00
| 排名 | 供應商名稱 | 是否成交 | 成交/未成交理由 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重慶飛創圣世科技有限公司 | 成交 | 報價最低 |
- 包2 預算合計:¥9,000.00元
| 操作系統 | ||
| 采購人預算(單價):¥8,000.00 | 數量:1(件) | 小計(元):¥8,000.00 |
| 操作系統 | ||
| 采購人預算(單價):¥1,000.00 | 數量:1(件) | 小計(元):¥1,000.00 |
3
成交
重慶飛創圣世科技有限公司
2019-06-12 14:14:36
¥8,700.00
| 排名 | 供應商名稱 | 是否成交 | 成交/未成交理由 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重慶飛創圣世科技有限公司 | 成交 | 報價最低 |
- 包3 預算合計:¥4,000.00元
| 數據庫管理系統 | ||
| 采購人預算(單價):¥4,000.00 | 數量:1(件) | 小計(元):¥4,000.00 |
3
成交
重慶飛創圣世科技有限公司
2019-06-12 14:15:10
¥3,800.00
| 排名 | 供應商名稱 | 是否成交 | 成交/未成交理由 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重慶飛創圣世科技有限公司 | 成交 | 報價最低 |
采購執行方:重慶市銅梁區氣象局
聯系人:經辦人
聯系電話: 64410915

