| 公告時間: | 2016-12-15 08:53:42 | |||||||||
| 項目名稱: | 中國科學院國家天文臺磁盤陣列采購項目 | |||||||||
| 項目編號: | GDC-20161214111164209 | |||||||||
| 中央國家機關政府采購中心受采購單位 中國科學院國家天文臺 委托, 對下列貨物及服務進行網上電子政府采購,現邀請合格投標人進行網上競價。 | ||||||||||
| 采購項目信息 | ||||||||||
| 采購單位: | 中國科學院國家天文臺 | 報價截止時間: | 2016-12-20 08:53:42 | |||||||
| 聯系人: | 天文臺 | 送貨地點: | 朝陽區大屯路甲20號 | |||||||
| 聯系電話: | 64000000 | 到貨時間: | 合同簽訂后3個日歷日到貨 | |||||||
| 聯系郵件: | 項目預算: | 480000.0 (注:此預算在采購人可支付的情況下可增加金額) | ||||||||
| 剩余時間: | 簽約時間: | 成交公告發布后3個工作日內簽署合同 | ||||||||
| 資質要求 | ||||||||||
| 售后服務網點: | 要求當地有售后服務網點 | 銷售資質需求: | 協議供貨商 | |||||||
| 售后上門服務要求: |
上門服務年限:3年
上門服務時限:接到報修后24小時 |
電話技術支持服務響應要求: | 7X24小時 | |||||||
| 免費維保質保期: | 3年 | |||||||||
| 踏勘需求 | ||||||||||
| 踏勘地點: | 無 | 踏勘時間: | 無 | |||||||
| 聯系人: | 無 | 聯系電話: | 無 | |||||||
| 采購商品信息 | ||||||||||
| 商品分類 | 商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 產地要求 | 是否要求有現貨 | 是否要求承諾原廠全新未拆封正品 | 技術指標 | |
| 網絡存儲設備及配件 | 磁盤陣列 | 戴爾(DELL) | PowerVault MD3460 | 臺 | 1 | 中國 | 是 | 是 | 4U高度。60個 3.5" 驅動器托架;雙控制器;每個控制器8G,共16G緩存;30塊10TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5英寸熱插拔硬盤;冗余電源。投標商須為中央政府采購協議供貨商。出廠自帶我單位名稱“中國科學院國家天文臺”的開機畫面, 售后上門服務年限3年/3年"保留您的硬盤"服務/7x24技術支持+當日4小時帶配件上門服務/為了保證產品質量,所有產品必須是未拆封全新定制,產品生產日期不得早于項目競價截止時間。通過官方的800/400服務熱線可查詢到配置和服務信息,必須和采購要求匹配一致,最終用戶為我單位“中國科學院國家天文臺”。投標商必須協助安裝調試,驗收合格后付款。如我單位發現產品信息與以上要求不一致,將視為不明來源貨物,拒絕接收并通知國管局。 | |

