公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 三校區(qū)視頻會議系統(tǒng)增容擴建項目 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | ||
| 行政區(qū)域 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 公告時間 | 2021年11月08日 18:37 |
| 評審專家名單 | 白永清,紀(jì)松波,葉紀(jì)河 | ||
| 總中標(biāo)金額 | ¥183.835000 萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 王惠明、許盈盈 | ||
| 項目聯(lián)系電話 | 0471-4682038、4682138 | ||
| 采購單位 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | ||
| 采購單位地址 | 呼和浩特市愛民街49號 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 段老師 0471-6575784 | ||
| 代理機構(gòu)名稱 | 北京明世繼元招標(biāo)有限公司 | ||
| 代理機構(gòu)地址 | 呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路金隅環(huán)球金融中心D座三層 | ||
| 代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 0471-4682038、4682138 | ||
一、項目編號:NMGZCS-C-H-210692
二、項目名稱:三校區(qū)視頻會議系統(tǒng)增容擴建項目
三、采購結(jié)果
合同包1(內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)三校區(qū)視頻會議系統(tǒng)增容擴建項目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古勝日信息科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金橋開發(fā)區(qū)阿拉坦大街金橋電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園商務(wù)辦公樓811號 | 1,838,350.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)三校區(qū)視頻會議系統(tǒng)增容擴建項目):
貨物類
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 4(項) | 76,970.00 | 307,880.00 |
| 1-2 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 8(項) | 13,180.00 | 105,440.00 |
| 1-3 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 1(項) | 45,200.00 | 45,200.00 |
| 1-4 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 4(項) | 56,320.00 | 225,280.00 |
| 1-5 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 2(項) | 41,130.00 | 82,260.00 |
| 1-6 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 4(項) | 4,550.00 | 18,200.00 |
| 1-7 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 4(項) | 3,410.00 | 13,640.00 |
| 1-8 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 1(項) | 5,870.00 | 5,870.00 |
| 1-9 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 1(項) | 2,020.00 | 2,020.00 |
| 1-10 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 6(項) | 2,020.00 | 12,120.00 |
| 1-11 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 16(項) | 45,350.00 | 725,600.00 |
| 1-12 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 8(項) | 17,270.00 | 138,160.00 |
| 1-13 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 12(項) | 2,350.00 | 28,200.00 |
| 1-14 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 6(項) | 3,100.00 | 18,600.00 |
| 1-15 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 12(項) | 1,580.00 | 18,960.00 |
| 1-16 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 14(項) | 4,550.00 | 63,700.00 |
| 1-17 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 4(項) | 3,315.00 | 13,260.00 |
| 1-18 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 1(項) | 3,460.00 | 3,460.00 |
| 1-19 | 其他專用儀器儀表 | 其他專用儀器儀表 | 詳見響應(yīng)文件 | 詳見響應(yīng)文件 | 2(項) | 5,250.00 | 10,500.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
白永清、紀(jì)松波(采購人代表)、葉紀(jì)河
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
參照內(nèi)工建協(xié)〔2016〕17號《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)代理服務(wù)收費指導(dǎo)意見(試行)》文件中的規(guī)定向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取代理服務(wù)費
代理服務(wù)費金額:
合同包1(內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)三校區(qū)視頻會議系統(tǒng)增容擴建項目):2.7575萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名稱:內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)
地址:呼和浩特市愛民街49號
聯(lián)系方式:段老師 0471-6575784
2.釆購代理機構(gòu)信息
名稱:北京明世繼元招標(biāo)有限公司
地址:呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路金隅環(huán)球金融中心D座三層
聯(lián)系方式:0471-4682038、4682138
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王惠明、許盈盈
電話:0471-4682038、4682138
北京明世繼元招標(biāo)有限公司
2021年11月08日

